| Gewässer | Sperre | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feringasee | M | 02.-15. | 01.-14. | ||||||||||
| G | 01.-31. | 01.-31. | |||||||||||
| Hollerner See | M | 01.-14. | 01.-14. | ||||||||||
| G | 01.-30. | 01.-31. | |||||||||||
| Speichersee | M * | ||||||||||||
| G * | --- | --- | --- | --- | -14. | 01.- | --- | --- | |||||
| Scheyern | M G * | ||||||||||||
| Goldach II | GS | --- | --- | -15. | 01.- | --- | --- | ||||||
| Nasenbach / Goldach | BS | 01.-14. | |||||||||||
| Ilm und Altwasser | BS | 01.-14. | |||||||||||
| Vils und zwei Nebenbäche | BS | 01.-14. | |||||||||||
| Waldsee | BS * | ||||||||||||
| Wieling | * | 
M: Mitglieder G: Gastfischer BS: Besatzsperre GS: Gewässersperre
* Herbstbesatzsperren werden extra bekannt gegeben